Патроны 9,3-мм
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point)

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x54R |
Длина патрона, мм | 65,8...67,0 |
Масса патрона, г | 26,80...29,04 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 3,05...3,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,89 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 249,7 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | О,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечпая |
Масса пули, г | 14,9...15,1 |
Длина пули, мм | 24,65...25,20 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 22,37 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 4,77 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 3,6...3,8 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 11,1...11,5 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, с выступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 9,50...9,85 |
Длина гильзы, мм | 52,63...53,00 |
Свободный объем гильзы, см3 | 4,58 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 3,65 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка и сегментный обжим кромки дульца гильзы |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (карабин «Медведь-2»), см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (карабин «Медведь-2»), м/с | 630...650 |
Дульная энергия пули (карабин «Медведь-2»), Дж | 2956,9...3189,9 |
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) массой 13 г

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x64SR |
Длина патрона, мм | 76,75...78,30 |
Масса патрона, г | 31,90...32,44 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 4,3...4,4 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,97 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 326,2 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | 0,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 12,9...13,1 |
Длина пули, мм | 21,6...22,2 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 19,21 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 5,51 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 2,9...3,1 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 9,8...10,2 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 14,3...14,5 |
Длина гильзы, мм | 64,23...64,60 |
Свободный объём гильзы, см3 | 5,12 |
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,54 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (карабин КО-9), см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (карабин КО-9), м/с | 790...800 |
Дульная энергия пули (карабин КО-9), Дж | 4025,4...4192,0 |
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) массой 15 г

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x64SR |
Длина патрона, мм | 79,8...81,3 |
Масса патрона, г | 33,5...34,2 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 4,3...4,4 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,97 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 329,8 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | 0,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 14,9...15,1 |
Длина пули, мм | 24,65...25,20 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 22,37 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 4,77 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 3,6...3,8 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 11,1...11,5 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 14,3...14,5 |
Длина гильзы, мм | 64,23...64,60 |
Свободный объём гильзы, см3 | 5,12 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,54 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (карабин КО-9), см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (карабин КО-9), м/с | 755...765 |
Дульная энергия пули (карабин КО-9), Дж | 4246,7...4418,4 |
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) массой 17,5 г

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x64SR |
Длина патрона, мм | 85,6...86,2 |
Масса патрона, г | 35,00...35,85 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 4,2...4,3 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,96 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 334,4 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | 0,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули ,г | 17,3...17,5 |
Длина пули, мм | 31,0...31,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 25,93 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 2,55 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 3,80...3,86 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 13,4... 13,7 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 13,4...13,8 |
Длина гильзы, мм | 64,23...64,63 |
Свободный объем гильзы, см3 | 5,12 |
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,45 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком; сталь, покрытая лаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (карабин «Тигр-9»),см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (карабин « Тигр-9»), м/с | 730...740 |
Дульная энергии пули (карабин «Тигр-9»), Дж | 4609,6...4791,5 |
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) массой 13 г

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x74SR |
Длина патрона, мм | 86,6...88,0 |
Масса патрона, г | 30,4...31,0 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 4,1...4,2 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,911 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 284,9 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | 0,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 12,9...13,1 |
Длина пули, мм | 21,6...22,2 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 19,41 |
Баллистический коэффициент пули,м2/кг | 5,51 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 2,9...3,1 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 9,8...10,2 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 13,2...13,5 |
Длина гильзы, мм | 74,1...74,5 |
Свободный объём гильзы, см3 | 5,2 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,61 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (ружье ТОЗ-55), см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-55), м/с | 750...760 |
Дульная энергия пули (ружье ТОЗ-55), Дж | 3628,1...3783,3 |
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) массой 15 г

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x74SR |
Длина патрона, мм | 86,6...88,0 |
Масса патрона, г | 32,4...33,1 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 4,1...4,2 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,952 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 295,6 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | 0,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 14,9...15,1 |
Длина пули, мм | 24,65...25,20 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 22,37 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 4,77 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 3,6...3,8 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 11,1...11,5 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 13,2...13,5 |
Длина гильзы, мм | 74,1...74,5 |
Свободный объём гильзы, см3 | 5,2 |
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,41 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (ружьё ТОЗ-55), см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-55), м/с | 720...728 |
Дульная энергия пули (ружьё ТОЗ-55), Дж | 3862,1...4001,4 |
9,3 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point) массой 17,5 г

Характеристики патрона | |
Калибр | 9,3x74SR |
Длина патрона, мм | 95,5...96,0 |
Масса патрона, г | 34,8...35,4 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | ВТ |
Масса порохового заряда, г | 4,3...4,4 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,96 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 285,4 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,65...0,80 |
внутренний диаметр, мм | 0,1...0,2 |
длина, мм | 2,0...2,3 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 17,3...17,5 |
Длина пули, мм | 31,0...31,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 25,93 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 2,55 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 3,80...3,86 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 13,4...13,7 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
Масса гильзы с капсюлем, г | 13,2...13,5 |
Длина гильзы, мм | 74,1...74,5 |
Свободный объём гильзы,см3 | 5,2 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,59 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка и обжим кромки дульца гильзы |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (ружье ТОЗ-55), см2 | 0,657 |
Начальная скорость пули (ружьё ТОЗ-55), м/с | 710...720 |
Дульная энергия пули (ружьё ТОЗ-55), Дж | 4360,5...4536,0 |