5,45-мм патроны
5,45 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым сердечником
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45х18ПСМ |
| Длина патрона, мм | 24,5...25,0 |
| Масса патрона, г | 4,80...4,82 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф040 |
| Масса порохового заряда, г | 0,15...0,17 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,68 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 132,7 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,28...0,41 |
| толщина, мм | 0,11... 0,14 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 2,55...2,60 |
| Длина пули, мм | 14,0...14,2 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,59...5,70 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 10,4 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 11,46 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 0,80...0,85 |
| Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
| Масса сердечника пули, г | 1,7...1,8 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 2,09...2,10 |
| Длина гильзы, мм | 17,8... 18,0 |
| Свободный объём гильзы, см3 | 0,426 |
| Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,25 |
| Материал гильзы | латунь |
| Способ крепления пули | плотная посадка и 3-х точечное кернение |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПСМ),см2 | 0,266 |
| Начальная скорость пули (пистолет ПСМ), м/с | 315...325 |
| Дульная энергия пули (пистолет ПСМ), Дж | 126,5...137,3 |
5,45 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным сердечником (МПЦ, 7Н7)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x18 ПСМ |
| Длина патрона, мм | 24,5...25,0 |
| Масса патрона, г | 4,78...4,80 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф040 |
| Масса порохового заряда, г | 0,15...0,17 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,68 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 132,7 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,28...0,41 |
| толщина, мм | 0,11...0,14 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 2,40...2,45 |
| Длина пули, мм | 14,2...14,3 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,59...5,70 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,7 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 11,94 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 0,80...0,85 |
| Материал сердечника пули | сталь Ст. 10 |
| Масса сердечника пули, г | 0,51...0,55 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 2,09...2,10 |
| Длина гильзы, мм | 17,8...18,0 |
| Свободный объём гильзы, см3 | 0,426 |
| Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,25 |
| Материал гильзы | латунь |
| Способ крепления пули | плотная посадка и 3-х точечное кернение |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПСМ), см2 | 0,266 |
| Начальная скорость пули (пистолет ПСМ), м/с | 315...325 |
| Дульная энергия пули (пистолет ПСМ), Дж | 119,1...129,4 |
5,45 мм Промежуточный патрон с пулей со стальным сердечником (7Н6, 7Н6М)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,6...57,0 |
| Масса патрона, г | 10,2...10,4 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | СфО33фл |
| Масса порохового заряда, г | 1,43...1,45 |
| Плотность, заряжания, г/см3 | 0,929 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 294,2 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,38...0,87 |
| толщина, мм | 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 3,40...3,42 |
| Длина пули, мм | 25,50...25,65 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 14,66 |
| Баллистический коэффициент пули,м2/кг | 3,77 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,30...1,45 |
| Материал сердечника пули | сталь Ст10, Ст65Г, Ст70, Ст75 |
| Масса сердечника пули, г | 1,42...1,45 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объем гильзы,см2 | 1,74 |
| Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 1,56 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (автомат АКМ-74), см2 | 0,242 |
| Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с | 870...910 |
| Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж | 1286,7...1416,1 |
5,45 мм Промежуточный патрон с пулей повышенной пробивной способности (7H10, 7H10M)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,6...57,0 |
| Масса патрона, г | 10,55...10,64 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф033фл, ВУфл |
| Масса порохового заряда, г | 1,49...1,51 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,967 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 306,5 |
| Форма и размеры порохового зерна (Сф033фл) | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,38...0,87 |
| толщина, мм | 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 3,56...3,62 |
| Длина пули, мм | 25,50...25,65 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 15,52 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 3,58 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,30...1,45 |
| Материал сердечника пули сталь | Ст70, Ст75 |
| Масса сердечника пули, г | 1,72...1,80 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объем, см3 | 1,74 |
| Объем гильзы с посаженой пулей,см3 | 1,56 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (автомат АКМ-74), см2 | 0,242 |
| Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с | 900...960 |
| Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж | 1441,8...1668,1 |
| Кромка дульца гильзы покрыта лаком фиолетового цвета | |
5,45 мм Промежуточный патрон с бронебойной пулей (7Н22)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45х39 |
| Длина патрона, мм | 56,6...57,0 |
| Масса патрона, г | 10,60...10,72 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф033фл |
| Масса порохового заряда, г | 1,43...1,45 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,929 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 294,2 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,38...0,87 |
| толщина, мм | 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 3,65...3,69 |
| Длина пули, мм | 25,50...25,65 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см3 | 15,82 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 3,51 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,30...1,45 |
| Материал сердечника пули | инструментальная сталь У12А |
| Масса сердечника пули, г | 1,75...1,80 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объём гильзы, смЗ | 1,74 |
| Объем гильзы с посаженой пулей, смЗ | 136 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (автомат АКМ-74),см2 | 0,242 |
| Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с | 870...910 |
| Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж | 1381,3... 1527,8 |
| Вершина пули окрашена в черный цвет | |
5,45 мм Промежуточный патрон с уменьшенной скоростью пули (7У1)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,6....57,0 |
| Масса патрона, г | 10,75... 11,00 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | П-45 |
| Масса порохового заряда, г | 0,25...0,30 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,194 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 94,7 |
| Форма и размеры порохового зерна | трубка |
| наружный диаметр, мм | 0,7...0,9 |
| внутренний диаметр, мм | 0,10...0,15 |
| длина, мм | 0,7...1,1 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 5,0...5,2 |
| Длина пули, мм | 24,5...24,8 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 22,3 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 3,11 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,35...1,45 |
| Материал сердечника пули сталь | Ст10 |
| Масса сердечника пули, г | 0,69...0,74 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объем гильзы, см3 | 1,74 |
| Объем гильзы с посаженой пулей,см3 | 1,548 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка и обжим кромки дульца гильзы |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола(автомат АК-74УН2 с ПБС-4),см2 | 0,242 |
| Начальная скорость пули (автомат АК-74УН2 с ПБС-4), м/с | 300...303 |
| Дульная энергия пули (автомат АК-74УН2 с ПБС-4), Дж | 225,0...238,7 |
| Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет с зеленым пояском | |
5,45 мм Промежуточный патрон с трассирующей пулей (7Т3,7Т3М)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,6...57,0 |
| Масса патрона, г | 10,23...10,30 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф0ЗЗфл |
| Масса порохового заряда, г | 1,3...1,4 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,915 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 294,2 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,38...0,87 |
| толщина, мм | 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 3,20...3,23 |
| Диаметр пули, мм | 25,0...25,2 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули,г/см2 | 13,85 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 5,01 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,30...1,45 |
| Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
| Масса сердечника пули, г | 1,33...1,35 |
| Характеристика гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объем гильзы, см3 | 1,74 |
| Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 1,53 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка и обжим кромки дульца гильзы |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (автомат АКМ-74), см2 | 0,242 |
| Начальная скорость пули (автомат АКМ-74), м/с | 870...910 |
| Дульная энергия пули (автомат АКМ-74), Дж | 1211,1...1337,4 |
| Вершина пули окрашена в зеленый цвет | |
5,45 мм Промежуточный холостой патрон с пулей-имитатором (7X3)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,0...56,3 |
| Масса патрона, г | 6,4...6,6 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф0ЗЗфл, П-45 |
| Масса порохового заряда, г | 0,60...0,61 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,356 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 94,7 |
| Форма и размеры порохового зерна (П-45) | трубка |
| наружный диаметр, мм | 0,7...0,9 |
| внутренний диаметр, мм | 0,10...0,15 |
| длина, мм | 0,7...1,1 |
| Форма и размеры порохового зерна (Сф0ЗЗфл) | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм 0,38...0,86 | толщина, мм 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | безоболочечная |
| Масса пули, г | 0,24...0,25 |
| Длина пули, мм | 21,2...21,6 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,5...5,6 |
| Материал пули | полимер |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объём гильзы, см3 | 1,74 |
| Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 1,71 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ креплении пули плотная посадка и сегментный обжим дульца гильзы и 4-х точечное кернение | |
5,45 мм Учебный промежуточный патрон (7X4)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,6...57,0 |
| Масса патрона, г | 8,9...9,0 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 3,40...3,42 |
| Длина пули, мм | 25,50...25,65 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,30...1,45 |
| Материал сердечника пули | сталь Ст10 |
| Масса сердечника пули, г | 1,42...1,45 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка и обжим дульца гильзы |
5,45 мм Спортивный патрон с пулей со свинцовым сердечником
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 56,6...57,0 |
| Масса патрона, г | 10,78...10,90 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф0ЗЗфл |
| Масса порохового заряда, г | 1,43...1,45 |
| Плотность заряжания, г/см2 | 0,929 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 294,2 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,38...0,87 |
| толщина, мм | 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | оболочечная |
| Масса пули, г | 3,85...3,88 |
| Длина пули, мм | 25,50...25,65 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 14,94 |
| Баллистический коэффициент пули,м2/кг | 3,72 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,30...1,45 |
| Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
| Масса сердечника пули, г | 2,40...2,58 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцевая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объем гильзы, см3 | 1,74 |
| Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 1,56 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка |
| Дополнительные сведения | |
| Начальная скорость пули, м/с | 840...860 |
| Дульная энергия пули, Дж | 1358,3...1434,8 |
5,45 мм Охотничий патрон с экспансивной пулей типа «НР» (Hollow Point)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 5,45x39 |
| Длина патрона, мм | 54,4...54,7 |
| Масса патрона, г | 11,4...11,9 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | Сф0ЗЗфл |
| Масса порохового заряда, г | 1,2...1,3 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,85 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 283,6 |
| Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
| наружный диаметр, мм | 0,38...0,87 |
| толщина, мм | 0,24...0,26 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | полуоболочечная |
| Масса пули, г | 4,7...5,0 |
| Длина пули, мм | 23,3...23,8 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 5,72...5,75 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 19,26 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 3,17 |
| Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
| Масса оболочки пули, г | 1,80...1,85 |
| Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
| Масса сердечника пули, г | 2,85...3,15 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, бесфланцеаая |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 5,50...5,57 |
| Длина гильзы, мм | 39,5...39,7 |
| Свободный объем гильзы, см3 | 1,74 |
| Объём гильзы с посаженой пулей,см3 | 1,53 |
| Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
| Способ крепления пули | плотная посадка |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ТОЗ-82), см2 | 0,242 |
| Начальная скорость пули (пистолет ТОЗ-82), м/с | 640...680 |
| Дульная энергия пули (пистолет ТОЗ-82), Дж | 1023,7...1156,0 |