Патроны 8,2-мм
8,2 мм Охотничий патрон с безоболочечной пулей
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 8,2x66SR |
| Длина патрона, мм | 77,0...77,4 |
| Масса патрона, г | 25,4...25,9 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | П-45 |
| Масса порохового заряда, г | 1,05...1,10 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,24 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 111,5 |
| Форма и размеры порохового зерна | трубка |
| наружный диаметр, мм | 0,7...0,8 |
| внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
| длина, мм | 0,9...1,1 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | безоболочечная |
| Масса пули, г | 9,30...9,35 |
| Длина пули, мм | 18,3...18,6 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 8,45...8,50 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 16,48 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 6,92 |
| Материал пули | свинец с примесью 1,..2% сурьмы |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающнм фланцем |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 15,03...15,52 |
| Длина гильзы, мм | 66,2...66,6 |
| Свободный объем гильзы, см3 | 5,05 |
| Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,61 |
| Материал гильзы | латунь |
| Способ крепления пули | плотная посадка и сплошной или сегментный обжим кромки дульца гильзы |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (карабин КО-8,2), см2 | 0,556 |
| Начальная скорость пули (карабин КО-8,2), м/с | 450...475 |
| Дульная энергия пули (карабин КО-8,2), Дж | 941,6...1054,8 |
8,2 мм Охотничий модернизированный патрон с экспансивной пулей типа «SP» (Soft Point)
| Характеристики патрона | |
| Калибр | 8,2х66М SR |
| Длина патрона, мм | 77,0...78,0 |
| Масса патрона, г | 26,4...27,1 |
| Характеристики порохового заряда | |
| Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
| Марка пороха | П-45 |
| Масса порохового заряда, г | 1,83...1,85 |
| Плотность заряжания, г/см3 | 0,402 |
| Максимальное давление пороховых газов, МПа | 224,3 |
| Форма и размеры порохового зерна | трубка |
| наружный диаметр, мм | 0,7...0,8 |
| внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
| длина, мм | 0,9...1,1 |
| Характеристики пули | |
| Тип пули | полуоболочечная |
| Масса пули, г | 9,5...9,7 |
| Длина пули, мм | 18,78...19,36 |
| Диаметр ведущей части пули, мм | 8,45...8,50 |
| Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 17,1 |
| Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 5,88 |
| Материал оболочки пули | томпак |
| Масса оболочки пули, г | 2,28...2,31 |
| Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
| Масса сердечника пули, г | 7,19...7,42 |
| Характеристики гильзы | |
| Форма и тип гильзы | бутылочная, со слабовыступающим фланцем |
| Масса гильзы с капсюлем, г | 15,03...15,52 |
| Длина гильзы, мм | 66,2...66,6 |
| Свободный объём гильзы, см3 | 5,05 |
| Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 4,60 |
| Материал гильзы | латунь |
| Способ крепления пули | плотная посадка и 3-х точечное кернение |
| Дополнительные сведения | |
| Площадь поперечного сечения канала ствола (карабин КО-8,2), см2 | 0,556 |
| Начальная скорость пули (карабин КО-8,2), м/с | 640...653 |
| Дульная энергия пули (карабин КО-8,2), Дж | 1945,6...2068,1 |