Патроны 9-мм
9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым сердечником (короткий)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x17К |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 9,75...9,80 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,23...0,24 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,51 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,4 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 0,81...1,10 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 5,95...6,10 |
Длина пули, мм | 11,0...11,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,58 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 12,48 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,3...1,5 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 4,55...4,60 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,36...3,40 |
Длина гильзы, мм | 17,0...17,3 |
Свободный объем гильзы, см3 | 0,767 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,493 |
Материал гильзы | латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ИЖ-71), см2 | 0,639 |
Начальная скорость пули (пистолет ИЖ-71), м/с | 285...295 |
Дульная энергия пули (пистолет ИЖ-71), Дж | 241,6...265,4 |
9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым сердечником
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 9,8...10,0 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,24...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,45 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,4 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 5,95...6,10 |
Длина пули, мм | 11,0...11,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,58 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 12,48 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,3...1,5 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 4,55...4,60 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,65 |
Длина гильзы, мм | 17,8...18,1 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,56 |
Материал гильзы | латунь; сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 298...315 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 270,9...305,2 |
9 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным сердечником (57-Н-181С)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 9,8...10,0 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,24...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,32 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 5,95...6,10 |
Длина пули, мм | 12,20...12,35 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 938 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 12,48 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,3...1,5 |
Материал сердечника пули | сталь Ст10 |
Масса сердечника пули, г | 2,10...2,12 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,65 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,482 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком; сталь, покрытая лаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 298...315 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 270,9...305,2 |
9 мм Пистолетный патрон с трассирующей пулей «ПТ»
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 10,1...10,3 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,24...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,53 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,4 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 6,15...6,30 |
Длина пули, мм | 12,4...12,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см3 | 9,88 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 12,09 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,4...1,6 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 2,5...2,6 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,446 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 290...300 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 258,6...283,5 |
Вершина пули окрашена в зеленый цвет или дульце гильзы и кромка капсюля покрыты лаком зелёного цвета |
9 мм Пистолетный патрон с тяжёлой пулей со свинцовым сердечником
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 10,6...10,8 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,21...0,23 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,48 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 114,5 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 6,89...6,92 |
Длина пули, мм | 12,20...12,35 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 10,85 |
Баллистический коэффициент пули,м2/кг | 10,45 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,4...1,5 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 5,42...5,50 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,482 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 290...300 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 289,7...310,5 |
9 мм Пистолетный патрон с экспансивной пулей (СП-7)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,6...24,8 |
Масса патрона, г | 11,02...11,58 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,20...0,22 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,46 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 103,9 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 7,5...7,8 |
Длина пули, мм | 12,4...12,6 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 11,63 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 9,8 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 1,7...1,8 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 5,6...5,8 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,479 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 240...260 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 224,6...263,6 |
Вершина пули окрашена в фиолетовый цвет |
9 мм Пистолетный модернизированный патрон с пулей со стальным сердечником (57-Н-181СМ, 7Н16)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9х18ПММ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 9,10...9,61 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | Сф |
Масса порохового заряда, г | 0,43...0,45 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,96 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 147,1 |
Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
наружный диаметр, мм | 0,48...0,87 |
толщина, мм | 0,242...0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 5,4...5,6 |
Длина пули, мм | 12,4...12,6 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 8,2 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 13,9 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,3...1,5 |
Материал сердечника пули | сталь Ст 10 |
Масса сердечника пули, г | 1,9...2,1 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы,см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, смЗ | 0,465 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПММ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПММ), м/с | 415...420 |
Дульная энергия пули (пистолет ПММ),Дж | 465,1...493,9 |
9 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным сердечником повышенной пробивной способности (РГ028)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,6...24,8 |
Масса патрона, г | 10,8...11,0 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,23...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,59 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 5,8...6,0 |
Длина пули, мм | 14,0...14,3 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 8,93 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 13,12 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,4...1,5 |
Материал сердечника пули | углеродистая сталь |
Масса сердечника пули, г | 2,4...2,5 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,418 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 310...320 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 278,7...307,2 |
Вершина пули окрашена в чёрный цвет |
9 мм Пистолетный патрон с пулей пониженной пробивной способности (СП-8)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,3...24,7 |
Масса патрона, г | 8,8...9,0 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,15...0,17 |
Плотность заряжании, г/см3 | 0,39 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 81,6 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 4,95...5,30 |
Длина пули, мм | 13,3...13,8 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 7,89 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 14,37 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,43 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечении канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 240...255 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 142,6...172,3 |
Вершина пули окрашена в чёрный цвет |
9 мм Пистолетный патрон с бронебойной пулей «ПБМ»
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 7,3...7,5 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | Сф |
Масса порохового заряда, г | 0,43...0,45 |
Плотность заряжании, г/см3 | 0,97 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 147,1 |
Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
наружный диаметр, мм | 0,48...0,87 |
толщина, мм | 0,242...0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 3,55...3,70 |
Длина пули, мм | 14,0...14,3 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 5,96 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 19,6 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,55...1,60 |
Материал сердечника пули | углеродистая сталь |
Масса сердечника пули, г | 1,70...1,75 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,463 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 485...490 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 417,5...444,2 |
Вершина пули окрашена в чёрный цвет |
9 мм Пистолетный патрон с пулей со стальным сердечником (7Н15)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,4...25,0 |
Масса патрона, г | 9,5...9,8 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,23...0,25 |
Плотность заряжании, г/см3 | 0,58 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 5,6...5,8 |
Длина пули, мм | 12,5...12,7 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 8,63 |
Баллистический коэффициент пули,м2/кг | 14,1 |
Материал оболочки пули | томпак |
Масса оболочки пули, г | 0,35...0,40 |
Материал сердечника пули | углеродистая сталь |
Масса сердечника пули, г | 5,2...5,4 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объем гильзы, см3 | 0,841 |
Объем гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,431 |
Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 307...314 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 263,9...285,9 |
9 мм Пистолетный патрон с безоболочечной стальной пулей
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 10,3...10,5 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,23...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,62 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | безоболочечная |
Масса пули, г | 6,5...6,7 |
Длина пули, мм | 13,2...13,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,97 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 11,36 |
Материал пули | сталь |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,404 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 285...297 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 286,6...295,5 |
9 мм Пистолетный патрон с безоболочечной металлопорошковой пулей
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,5...24,7 |
Масса патрона, г | 8,1...8,3 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,23...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,52 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | безобол очечная |
Масса пули, г | 4,3...4,5 |
Длина пули, мм | 11,9...12,1 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 6,69 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 18,25 |
Материал пули | композиционный порошковый сплав железа, цинка, свинца и марганца |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,56 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,485 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ),см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 355...365 |
Дульная энергия пули (пистолет ПМ), Дж | 270,9...286,4 |
9 мм Пистолетный патрон с лёгкой пулей типа «THV»
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x18ПМ |
Длина патрона, мм | 24,8...25,0 |
Масса патрона, г | 6,4...6,6 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | П-125 |
Масса порохового заряда, г | 0,24...0,25 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,377 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 115,75 |
Форма и размеры порохового зерна | трубка |
наружный диаметр, мм | 0,85...0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10...0,12 |
длина, мм | 1,21...1,27 |
Характеристики пули | |
Тип пули | безоболочечная |
Масса пули, г | 2,55...2,60 |
Длина пули, мм | 12,35...12,50 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22...9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 3,82 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 24,41 |
Материал пули | латунь, томпак |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,50...3,65 |
Длина гильзы, мм | 17,85...18,10 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,841 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,664 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком; сталь, покрытая лаком; латунь |
Способ крепления пули | плотная посадка с завальцовкой кромки дульца гильзы в канавку пули |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет ПМ), см2 | 0,649 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 475...486 |
9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым сердечником
Характеристики патрона | |
Калибр 9x19 | «Parabellum» |
Длина патрона, мм | 29,5...29,7 |
Масса патрона, г | 11,45...11,60 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | Сф |
Масса порохового заряда, г | 0,46...0,48 |
Плотность заряжании, г/см3 | 0,86 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 130,2 |
Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепёшка) |
наружный диаметр, мм | 0,48...0,87 |
толщина, мм | 0,242...0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 7,35...7,50 |
Длина пули, мм | 15,7...15,9 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,02...9,12 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 11,53 |
Баллистический коэффициент пули,м2/кг | 8,94 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,6...1,7 |
Материал сердечника пули | свинец с примесью 1...2% сурьмы |
Масса сердечника пули, г | 5,8...5,9 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,54...3,60 |
Длина гильзы, мм | 18,9...19,1 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,885 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,556 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком; сталь, покрытая лаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет Байкал-442»), см2 | 0,639 |
Начальная скорость пули (пистолет «Байкал-442»), м/с | 346...352 |
Дульная энергия пули (пистолет «Байкал-442»), Дж | 445,9...464,6 |
9 мм Пистолетный патрон с пулей повышенной пробивной способности(7Н21)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x19 «Parabellum» |
Длина патрона, мм | 29,3...29,5 |
Масса патрона, г | 9,8...10,2 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | Сф |
Масса порохового заряда, г | 0,50...0,52 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,816 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 162,6 |
Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепёшка) |
наружный диаметр, мм | 0,48...0,87 |
толщина, мм | 0,242...0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 5,2...5,4 |
Длина пули, мм | 14,0...14,3 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,02...9,12 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 8,49 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 14,7 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,35...1,50 |
Материал сердечника пули | углеродистая сталь |
Масса сердечника пули, г | 2,7...3,0 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланценая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,54...3,60 |
Длина гильзы, мм | 18,9...19,1 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,885 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,637 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет «Грач»), см2 | 0,639 |
Начальная скорость пули (пистолет «Грач»), м/с | 450...460 |
Дульная энергия пули (пистолет «Грач»), Дж | 526,5...571,3 |
Вершина пули окрашена в чёрный цвет |
9 мм Пистолетный патрон с бронебойной пулей (9ПП, РГО57)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x19 «Parabellum» |
Длина патрона, мм | 29,4...29,7 |
Масса патрона, г | 9,1...9,3 |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | бездымный, пироксилиновый |
Марка пороха | Сф |
Масса порохового заряда, г | 0,46...0,48 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,93 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 139,8 |
Форма и размеры порохового зерна | цилиндрическая пластинка (лепешка) |
наружный диаметр, мм | 0,48...0,87 |
толщина, мм | 0,242...0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 5,3...5,6 |
Длина пули, мм | 15,8...16,2 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,02...9,12 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 8,8 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 12,44 |
Материал оболочки пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса оболочки пули, г | 1,25...1,37 |
Материал сердечника пули | углеродистая сталь |
Масса сердечника пули, г | 2,8...3,1 |
Характеристики гильзы | |
Форма и тип гильзы | цилиндрическая, бесфланцевая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,54...3,60 |
Длина гильзы, мм | 18,9...19,1 |
Свободный объём гильзы, см3 | 0,885 |
Объём гильзы с посаженой пулей, см3 | 0,516 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком; сталь, покрытая лаком |
Способ крепления пули | плотная посадка |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола (пистолет «Грач»), см2 | 0,639 |
Начальная скорость пули (пистолет «Грач»), м/с | 416...420 |
Дульная энергия пули (пистолет «Грач»), Дж | 441,3...458,6 |
Вершина пули окрашена в чёрный цвет |
9 мм Пистолетный патрон с пулей со свинцовым сердечником (СП-11, 7Н28)
Характеристики патрона | |
Калибр | 9x21 |
Длина патрона, мм | 32,8...33,0 |
Масса патрона, г | 12,2...12,6 |
